6.3.7. Įvairių tipų autobusai
Miesto autobusas
Priemiestinis autobusas (D1 - kategorija)
Tarpmiestinis autobusas
Turistinių autobusų klasifikacija:
Kriterijai - minimalios sąlygos (1) |
Kategorija | |||
* |
** |
*** |
**** |
|
4. Kelionės komfortas | ||||
4.1. Atstumas tarp sėdimų vietų (cm) (6) | 68 | 72 | 77 | 83 |
4.2. Atstumas tarp viena į kitą atsuktų vietų (cm) | 130 | 138 | 148 | 160 |
4.3. Minimalus atlošų aukštis (cm) | 52 | 68 | 68 | 68 |
4.4. Atsilenkiantys atlošai visose vietose (minimalus kampas *) | 10* | 35* | ||
4.5. Rankų atramų skaičius | 1 | 1 | 2 (7) | 2 (7) |
4.6. Atlenkiamos rankų atramos išilgai vietų eilės | x | x | ||
4.7. Reguliuojamos kojų atramos (tik į tą pačią pusę atsuktose vietose) (8) | x | |||
4.8. Vietų paslinkimas išilgai jų eilės (9) (arba minimalus 50 cm sėdynės plotis) | x | |||
4.9. Vietų aptraukimas audeklu (sėdynė ir atlošas) (10) | x | x | x | |
4.10. Jokių išsikišimų grindų lygyje | x | x | x | |
4.11. Atskiros vietos | x | x | ||
4.12. Žurnalų stovai | x | x | x | x |
4.13. Peleninės (tik ten, kur leidžiama rūkyti) | ||||
5. Ventiliacija (veikia ir autobusui stovint) (11) | ||||
5.1. Suspausto oro sistema (min. 15 m3/val. vienam keleiviui), galimas individualus reguliavimas | x | x arba | ||
5.2. Oro kondicionavimas (min. 300 kcal/val. vienam keleiviui | x (12) | x | ||
6. Šildymas (veikia ir autobusui stovint)) | ||||
6.1. Nepriklausantis nuo variklio | x | x | x | x |
6.2. Automatinis temperatūros reguliavimas | x | x | x | |
7. Langai | ||||
7.1. Priemonė nuo aprasojimo (dvigubas įstiklinimas arba ventiliacija) - keleivių langai:dvigubas įstiklinimas - vairuotojo langas: dvigubas įstiklinimas arba elektrinis šildymas | x | x | x | |
7.2. Apsauga nuo saulės (žaliuzės arba šoninės užuolaidos) | x | x | x | |
8. Vidaus apšvietimas | ||||
8.1. Atskiros lemputės skaityti | x | x | x | |
9. Akustika | ||||
9.1. Mažiausiai 1 garsiakalbis 8 vietoms. | x | x | x | |
9.1. Mažiausiai 1 garsiakalbis 4 vietoms | x | |||
9.2. Mikrofonas vairuotojui ir gidui | x | x | x | x |
9.3. Radijas, magnetofonas ar kompaktinių diskų grotuvas | x | x | x | x |
10. Bagažas | ||||
10.1. Rankinis bagažas viduje | x | x | x (13) | x (13) |
10.2. Min. bagažo skyriaus talpa (dm3/keleiviui) | 75 | 120 | 150 | |
10.3. Apsauginis bagažo skyriaus pamušalas | x | x | x | |
11. Santechnika | ||||
11.1. Vandeniu nuplaunamas arba chemiškai valomas klozetas | x (12) | x | ||
11.2. Praustuvas | x (12) | x | ||
12. Šaldytuvas Min. tūris vienai vietai (dm3) |
0,5 | 0,5 | 0,5 | |
13. Vaizdo grotuvas |
x (12) | x (14) | ||
14. Karštų gėrimų aparatas |
x (12) | x | ||
15. Puodelių laikikliai |
x | |||
16. Sulankstomi staliukai |
x |
Paaiškinimai:
(7) Galima pritaikyti 40 mm pločio pertvaras.
(12) Pasirinktina įranga, kurios buvimą galima nurodyti atitinkamu ženklu. Tokio ženklo nebuvimas nereiškia, jog autobusas nepriklauso kvalifikacinei sistemai.
(13) Minimalus aukštis 15 cm (išskyrus pirmajame dviaukščio autobuso aukšte).
Turistinis autobusas
Turistinio autobuso salonas
Turistinio autobuso praustuvas
Turistinio autobuso chetmiškai valomas klozetas
0 comments